PRICE GUIDE
오토캠핑
비수기 주중
40,000원
비수기 주말
50,000원
성수기
60,000원
비고
전기사용료포함
GUIDE
예약 전 꼭 확인해야 할 요금과 이용 기준을 한눈에 확인하실 수 있습니다.
입·퇴실 시간, 시즌 구분, 추가 요금, 기본 운영 기준까지 예약 전 필요한 내용을 미리 확인해보세요.
| 구분 | 비수기 | 성수기 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | |||
| 오토캠핑 | 40,000원 | 50,000원 | 60,000원 | 전기사용료포함 |
| 실내캠핑 | 50,000원 | 60,000원 | 70,000원 | 전기사용료포함/4인기준 |
| 포레스트모듈(5인) | 70,000원 | 80,000원 | 90,000원 | 전기사용료포함/5인기준 |
| 포레스트모듈(10인) | 110,000원 | 120,000원 | 130,000원 | 전기사용료포함/10인기준 |
← 좌우로 넘겨서 요금을 확인하세요 →
← 좌우로 넘겨서 이용기준을 확인하세요 →
예약/문의 : 010-3820-0100